物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
海に近い
リバーサイド
閑静な住宅街
花火が見える
海が見える
区画整理地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪23.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県福山市水呑町 8号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『福山』 バス乗車15分 水呑高浦 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 155.47㎡(47.02坪) | 接道 | 北西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:9区画 【価格】:1,080万円 ~1,180万円 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 津波・高潮警戒区域 | ||
| 小学区 | 水呑小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 向丘中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■上水道・合併浄化槽、電気 ■津波、高潮警戒区域 ※基礎工事業者指定あり ■建築条件無し 2号地 162.50㎡(49.15坪) 1,180万円 3号地 163.87㎡(49.57坪) 1,180万円 8号地 155.47㎡(47.02坪) 1,080万円 9号地 157.08㎡(47.51坪) 1,140万円 |
||
| 物件番号 | 4330063 | 取引態様 | 媒介 |






























福山・尾道・三原の不動産売却・購入のご相談はハウスドゥ福山東インター南店へお任せください!