販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 1,717.20万円 |
- |
141.95m2 (42.93坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | M‘sタウン多治米 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,717.20万円~1,717.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 |
||
| 土地面積 | 141.95㎡ ~141.95㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川口小学校 徒歩11分 ~11分 (約832m ~832m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩21分 ~21分 (約1651m ~1651m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件無し | ||
| 分譲地番号 | 243477 | ||

























