販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
206.80m2 (62.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.29m2(31.85坪) 1F:51.43m2 2F:53.86m2 |
205.85m2 (62.26坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:115.02m2(34.79坪) 1F:56.70m2 2F:58.32m2 |
182.20m2 (55.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 里庄町里見第2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 里庄 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 182.20㎡ ~206.80㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~115.02㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 里庄東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1517m ~1517m) | ||
| 中学校区 | 里庄中学校 徒歩2分 ~2分 (約110m ~110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268572 | ||























