販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) 1F:54.65m2 2F:48.02m2 |
140.80m2 (42.59坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市水呑町分譲地26区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 26戸 | 総区画数 | 26戸 |
| 価格 | 1,020万円~3,310万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水呑高浦 徒歩2分 ~ 3分 (約160m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 138.55㎡ ~167.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩17分 ~18分 (約1300m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩25分 ~28分 (約2000m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217403 | ||

























