物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
主な特徴
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市吉浦町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 公356.2㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公690.08㎡(208.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:11.72% 想定家賃収入:3,492,720円 | ||
| 備考 | ■2025年5月1日現在満室 6戸中6戸入居中 ■満室時想定賃料収入:3,492,720円/年 満室時想定利回り:11.72% ■令和7年度固定資産税:195,658円 ※管理は㈱タカハシでの継続が必須となります。(看板もそのままとなります。) |
||
| 物件番号 | 4259160 | 取引態様 | 専任媒介 |

























売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談ください(*^^*)