販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:50.22m2 2F:55.08m2 |
156.72m2 (47.40坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン福山市新涯町 第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,880万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 バス乗車16分 西三の川 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 西三の川バス停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 155.54㎡ ~223.57㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 新涯小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 誠之中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243356 | ||
値下げ物件

























