販売状況
| 8号地 | ![]() |
|---|---|
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8号地 |
![]() 1,080万円 |
- |
155.47m2 (47.02坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 1,140万円 |
- |
157.08m2 (47.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
リバーサイド
海に近い
閑静な住宅街
区画整理地内
海が見える
花火が見える
分譲地情報
| 分譲地名 | 水呑町9区画分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,080万円~1,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 |
||
| 土地面積 | 155.47㎡ ~157.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 水呑小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 向丘中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上水道・合併浄化槽、電気 津波、高潮警戒区域 ※基礎工事業者指定あり | ||
| 分譲地番号 | 243343 | ||






















