販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 630万円 |
- |
145.07m2 (43.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 645万円 |
- |
142.37m2 (43.06坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 645万円 |
- |
151.07m2 (45.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 御幸町中津原II 9区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 9戸 | |
| 価格 | 615万円~680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 横尾 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 142.37㎡ ~153.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御幸小学校 徒歩34分 ~34分 (約2690m ~2690m) | ||
| 中学校区 | 幸千中学校 徒歩20分 ~20分 (約1530m ~1530m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238075 | ||






























