物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 坪29.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県福山市野上町2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『福山』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 実178.4㎡(53.96坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約2.7m 間口 約10.93m |
| 私道 | セットバック | 要:7.10㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 霞小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 鷹取中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■全面道路は二項道路(中心後退)・セットバック面積7.10㎡を想定 ■駐車施設附置条例対象地域 ■確定測量済(実測面積 178.40㎡) |
||
| 物件番号 | 4297616 | 取引態様 | 媒介 |



























売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談ください(*^^*)