物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
シャワー
押入
2026/5現在賃貸中 賃料35,000円/月額 420,000円/年額 利回り:11.05%
※建築年月日:固定資産税記載:昭和2年
物件概要
| 価格 | 380万円 | 間取り | 3K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市西土堂町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公33.05㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 完成年月不詳 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公51.06㎡(15.44坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 尾道みなと小学校 徒歩25分 (約2000m) | 中学区 | 尾道みなと中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.05% 家賃収入:420,000円 |
||
| 周辺環境 | 尾道駅 徒歩7分 (約540m) イオンスタイル尾道 徒歩12分 (約900m) 尾道みなと小学校 徒歩25分 (約1960m) |
||
| 備考 | ※建築年月日:固定資産税記載:昭和2年 2026/5現在賃貸中 賃料35,000円/月額 420,000円/年額 利回り:11.05% ※R8年度固定資産税額:3,042円/年 |
||
| 物件番号 | 4712991 | 取引態様 | 専任媒介 |
























「これはどんな物件?」「住所がしりたい」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
お写真や配置図などの物件情報を掲載させて頂いておりますが、直接見て頂くことをおススメします。
道路の幅や土地の形状、スーパーまでの距離などなど、特に中古物件は・収納位置や陽当たりなど、現地を見てみないとわからないことがたくさん! スマートフォンで物件を撮影いただくことも可能です
【なんでもご相談ください】
・家を買うにはどのくらい期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ…など
お気軽にお問い合わせください。