物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
主な特徴
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 3,700万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 広島県尾道市高須町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『東尾道』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公381.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:12台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公442.36㎡(133.81坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高須小学校 徒歩28分 (約2190m) | 中学区 | 高西中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.68% 想定家賃収入:3,955,200円 | ||
| 備考 | ■2025年3月20日現在満室(5戸住戸、1戸テナントの計6戸) ■賃料収入:3,955,200円/年 満室時想定利回り:10.68% ■令和6年度固定資産税:126,669円 ※管理は㈱タカハシでの継続が必須となります。(看板もそのままとなります。) |
||
| 物件番号 | 4269343 | 取引態様 | 専任媒介 |













売買の際の不安や悩みを解決し、納得のいく家選びができるよう、「お客様目線」と「感謝の気持ち」を忘れずにお手伝いさせていただきます!お気軽にご相談ください(*^^*)